<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title><![CDATA[Форум биодинамического земледелия &mdash; Определение качества продукции]]></title>
		<link>http://forum.bdsib.ru/viewtopic.php?id=111</link>
		<atom:link href="https://forum.bdsib.ru:80/extern.php?action=feed&amp;tid=111&amp;type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Определение качества продукции».]]></description>
		<lastBuildDate>Sun, 21 Dec 2014 11:37:28 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Определение качества продукции]]></title>
			<link>http://forum.bdsib.ru/viewtopic.php?pid=565#p565</link>
			<description><![CDATA[<p><strong>Александр крым</strong> прислал для публикации методику по хроматограммам. <br />Большая и интересная работа проделана. Хотелось бы, единственное, немного комментариев с трактовкой рисунка, получающегося в итоге.</p><p><a href="https://yadi.sk/i/HQa14EibdWjtX">Скачать методику в формате PDF</a></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Sergey Tuzhilin)]]></author>
			<pubDate>Sun, 21 Dec 2014 11:37:28 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.bdsib.ru/viewtopic.php?pid=565#p565</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Определение качества продукции]]></title>
			<link>http://forum.bdsib.ru/viewtopic.php?pid=547#p547</link>
			<description><![CDATA[<p>Книга в свободном доступе в интернете на русском и английском. Что касается методики&nbsp; постараюсь сфотографировать каждый шаг и выложить на форуме.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (александр крым)]]></author>
			<pubDate>Sun, 29 Jun 2014 20:37:14 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.bdsib.ru/viewtopic.php?pid=547#p547</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Определение качества продукции]]></title>
			<link>http://forum.bdsib.ru/viewtopic.php?pid=546#p546</link>
			<description><![CDATA[<p>Уважаемий Александр Крым, есть ли книги &quot;Тайная жизнь растений&quot; Пфaйффер-а в магазинах? Можно ли скачать ее? </p><p>Поясните, пожалуйста, подробнее как делаетса метод? Если возможно каждый шаг:)&nbsp; Может бит что я не понимаю хорошо руский язык?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Incognito)]]></author>
			<pubDate>Wed, 25 Jun 2014 17:46:47 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.bdsib.ru/viewtopic.php?pid=546#p546</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Определение качества продукции]]></title>
			<link>http://forum.bdsib.ru/viewtopic.php?pid=541#p541</link>
			<description><![CDATA[<p>этот вариант хроматографии один из методов созданных Пфайффером по просьбе Рудольфа Штайнера для определения биологической ценности продукта с использованием реагента нитрата серебра и вытяжки из необходимого для проверки вещества. Огурец, выращенный на гидропонике проверял еще раз, рисунок похож на этот и тоже расплылся практически на всю территорию фильтровальной бумаги.&nbsp; Четкие выводы можно сделать накопив достаточно большой материал проведенных исследований.&nbsp; Хотя, например,&nbsp; вино из винограда одного сорта, но выращенное по одной технологии в разных местах оказалось довольно похоже. Был еще казус из необъяснимого, проверяя качество предъявленного на анализ гумата приготовленный раствор не стал впитываться в фильтровальную бумагу</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (александр крым)]]></author>
			<pubDate>Fri, 20 Jun 2014 05:20:07 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.bdsib.ru/viewtopic.php?pid=541#p541</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Определение качества продукции]]></title>
			<link>http://forum.bdsib.ru/viewtopic.php?pid=539#p539</link>
			<description><![CDATA[<p><span class="postimg"><img src="https://pp.vk.me/c618720/v618720669/86d3/F1FR2vDmY6o.jpg" alt="https://pp.vk.me/c618720/v618720669/86d3/F1FR2vDmY6o.jpg" /></span></p><p><strong>александр крым</strong> прислал:</p><p>Хроматограмма&nbsp; огурцов от 8 мая 2014 года</p><p>1.&nbsp; &nbsp; Общий вид хроматограмм огурцов органического и традиционного выращивания.</p><p>Варианты 1.&nbsp; Огурец. Выращенный в органической теплице г.Белая церковь<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 2.&nbsp; &nbsp;Огурец. Выращенный в органической теплице г.Ялта Пальмира -Палас<br />3.&nbsp; &nbsp; Огурец. Выращенный в традиционной теплице (на гидропонике) с.Почтовое<br />&nbsp; &nbsp;<br />2.&nbsp; &nbsp; Особенности&nbsp; в образцах. Образец №1 хранение 7 день, образец № 2 хранение 1 дней, образец № 3- сорван в день анализа</p><br /><p>Можно предположить, что чем более кристаллизована клетка, тем хроматограмма меньше и больше приближается к форме овала.</p><br /><p>=======</p><p>От редактора: Александр, поясните, пожалуйста, подробнее.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Sergey Tuzhilin)]]></author>
			<pubDate>Mon, 16 Jun 2014 12:34:06 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.bdsib.ru/viewtopic.php?pid=539#p539</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Определение качества продукции]]></title>
			<link>http://forum.bdsib.ru/viewtopic.php?pid=532#p532</link>
			<description><![CDATA[<p>Для загрузки изображения пишете тэги&nbsp; </p><p>&lt;img&gt; http://...&nbsp; &lt;/img&gt;</p><p>где адрес между тэгами есть ссылка на место, в котором находится изображение.<br />Только вместо символов &lt; &gt; нужно писать [ ].</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (admin)]]></author>
			<pubDate>Sun, 01 Jun 2014 00:09:04 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.bdsib.ru/viewtopic.php?pid=532#p532</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Определение качества продукции]]></title>
			<link>http://forum.bdsib.ru/viewtopic.php?pid=531#p531</link>
			<description><![CDATA[<p>Одна из форм определения качества продукции из книги &quot;Тайная жизнь растений&quot; &quot; Пфaйффер, упростив свой метод, продемонстрировaл, что от живых почв, рaстений и пищи - в отличие от мертвых оргaнических минерaлов, химикaтов и синтетических витaминов - исходит пульсaция жизненной энергии. Для этого методa не нужно сложное оборудовaние стaндaртной химической лaборaтории, все что необходимо - круглые диски из фильтровaльной бумaги диaметром 15 см с мaленьким отверстием для фитиля в центре. Диски нужно рaзложить в открытые чaшки Петри, где стоят мaленькие тигли с 0,05% рaствором нитрaтa серебрa. Этот рaствор поднимaется по фитилю и впитывaется в диски примерно нa 4 см от центрa.&quot; Мы с друзьями попробовали этот метод и вроде бы получилось. Вопрос к модератору каким образом можно прикрепить фото результата. Сравнивали два образца органического огурца и один на гидропонике.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (александр крым)]]></author>
			<pubDate>Mon, 19 May 2014 06:46:26 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.bdsib.ru/viewtopic.php?pid=531#p531</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Определение качества продукции]]></title>
			<link>http://forum.bdsib.ru/viewtopic.php?pid=523#p523</link>
			<description><![CDATA[<p>Насколько мне известно, по кристаллизации исследований очень мало. Но в календаре &quot;Посевные дни-2014&quot; есть информация, что скоро в Петербурге будет семинар как раз по этому вопросу - <a href="http://biodinamikaspb.ru/.">http://biodinamikaspb.ru/.</a></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Ульяна)]]></author>
			<pubDate>Sun, 13 Apr 2014 22:10:13 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.bdsib.ru/viewtopic.php?pid=523#p523</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Определение качества продукции]]></title>
			<link>http://forum.bdsib.ru/viewtopic.php?pid=522#p522</link>
			<description><![CDATA[<p>Каким образом можно определить биологическую ценность продукта. Многие определяют с помощью реакции своего организма,&nbsp; кто то умеет работать с рамками и маятником. Интересовался, что существуют различные методики, связанные с процессом кристаллизации сока продукта в определенном растворе или&nbsp; при определенных условиях. Одна из таких методик указывается в переводе Тужилиным статьи про Энцо Настати. Но есть и другие, основанные на кристаллизации с участием меди. Пробовал ли кто нибудь подобную проверку, ведь при создании системы выращивания и сбыта органической продукции это могло бы иметь большое значение для определения качества продукции.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (александр крым)]]></author>
			<pubDate>Tue, 01 Apr 2014 12:00:37 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.bdsib.ru/viewtopic.php?pid=522#p522</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
