<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title type="html"><![CDATA[Форум биодинамического земледелия &mdash; Крутые заморозки на югах]]></title>
	<link rel="self" href="https://forum.bdsib.ru:80/extern.php?action=feed&amp;tid=112&amp;type=atom" />
	<updated>2014-04-21T00:45:13Z</updated>
	<generator>PunBB</generator>
	<id>http://forum.bdsib.ru/viewtopic.php?id=112</id>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Крутые заморозки на югах]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://forum.bdsib.ru/viewtopic.php?pid=524#p524" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Немного запоздал с анализом, но информацию по погоде получил лишь сейчас.<br />Речь о том, что в конце марта-начале апреля в ряде тёплых регионов юга России,<br /> Кавказского региона и черноморского побережья прошёл холодный циклон с заморозками<br />и снегом по цветущим садам. Если посмотрим космос, то увидим несколько совпадающих<br />по времени констелляций, главные из которых - полуквинтиль (36 град.) Урана с Нептуном,<br />и прохождение Луны по Солнцу и Урану на фоне их соединения. Уже давно заметил, что<br />когда Луна проходит за период 1-2 дня перед несколькими планетами - покрывает их, то у нас в <br />погоде это выражается в бурях с охлаждениями. Конечно, не всё так однозначно, есть и <br />ещё некоторые другие факторы - солнечная активность и социальные потрясения, но то, что <br />и Космос здесь задействован - однозначно.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Sergey Tuzhilin]]></name>
				<uri>http://forum.bdsib.ru/profile.php?id=3</uri>
			</author>
			<updated>2014-04-21T00:45:13Z</updated>
			<id>http://forum.bdsib.ru/viewtopic.php?pid=524#p524</id>
		</entry>
</feed>
