<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title type="html"><![CDATA[Форум биодинамического земледелия &mdash; Календарь посевные дни на 2018 год]]></title>
	<link rel="self" href="https://forum.bdsib.ru:80/extern.php?action=feed&amp;tid=214&amp;type=atom" />
	<updated>2018-02-26T01:19:39Z</updated>
	<generator>PunBB</generator>
	<id>http://forum.bdsib.ru/viewtopic.php?id=214</id>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Календарь посевные дни на 2018 год]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://forum.bdsib.ru/viewtopic.php?pid=1395#p1395" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Отвечу в теме погоды.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Sergey Tuzhilin]]></name>
				<uri>http://forum.bdsib.ru/profile.php?id=3</uri>
			</author>
			<updated>2018-02-26T01:19:39Z</updated>
			<id>http://forum.bdsib.ru/viewtopic.php?pid=1395#p1395</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Календарь посевные дни на 2018 год]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://forum.bdsib.ru/viewtopic.php?pid=1394#p1394" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>&quot;Первые две недели, наконец, собираются запустить зиму, но с середины месяца это будет смягчены теплом и светом созвездий, которые не хотят удерживать температуру.&quot; (Из украинской версии &quot;Посевные дни 2018&quot;.)<br />С 16.02.2018 только Луна время от времени пребывает в холодном созвездии, остальные планеты - свет, вода, тепло.&nbsp; До середины февраля информация календаря соответствовала погоде. Но на Украине сейчас конкретные морозы. Сергей Юрьевич, без Zet 9 не обойтись?</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[jaroslav]]></name>
				<uri>http://forum.bdsib.ru/profile.php?id=155</uri>
			</author>
			<updated>2018-02-25T17:57:05Z</updated>
			<id>http://forum.bdsib.ru/viewtopic.php?pid=1394#p1394</id>
		</entry>
</feed>
