<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title type="html"><![CDATA[Форум биодинамического земледелия &mdash; Космос и человек]]></title>
	<link rel="self" href="https://forum.bdsib.ru:80/extern.php?action=feed&amp;tid=5&amp;type=atom" />
	<updated>2013-12-10T02:00:43Z</updated>
	<generator>PunBB</generator>
	<id>http://forum.bdsib.ru/viewtopic.php?id=5</id>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Космос и человек]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://forum.bdsib.ru/viewtopic.php?pid=5#p5" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Если отойти от биодинамического угла зрения, и посмотреть в целом на человечество, то здесь тоже можно увидеть глубокую взаимосвязь и воздействие констелляций планет. Например, известно, что примерно с 1937 по 1941 г на Земле отмечалось рождение поколения низкорослых людей, а примерно с 1950-х годов&nbsp; по конец 1980-х, наоборот, проходил процесс акселерации, т.е. рождения высокорослых людей. Проследив констелляции, мы заметим, что с период 37-41 годов Нептун несколько раз входил в септиль (510 22минут) с Плутоном, а с 50-88 годы эти две планеты много раз образовывали между собой секстиль (600). При наличии статистически достоверных данных можно продолжать изучение влияния особенно дальних планет (Уран, Нептун, Плутон) на человечество. Если у вас есть чем поделиться с нами и с другими заинтересованными в такого рода знаниях коллегами, милости просим в эту ветку!</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Sergey Tuzhilin]]></name>
				<uri>http://forum.bdsib.ru/profile.php?id=3</uri>
			</author>
			<updated>2013-12-10T02:00:43Z</updated>
			<id>http://forum.bdsib.ru/viewtopic.php?pid=5#p5</id>
		</entry>
</feed>
